項目 | 品項名稱 | 規格/數量 | 收費明細 | 備註 |
掛號費 | 門診掛號費 | 次 | 200 | 一般、三歲以下、福保、榮民 |
掛號費 | 門診掛號費 | 次 | 100 | 65歲以上(含)、持身心障礙手冊 |
診斷書 | 一般診斷書(正本) | 份 | 250 | |
診斷書 | 英文診斷書 | 份 | 350 | |
病歷影印費 | 病歷複製基本費 | 次 | 150 | |
病歷影印費 | 申請病歷影印本 | 張 | 5 | 最高上限200元 |
影像複製費 | 單筆檢查之複製光碟片 | 張 | 200 | |
檢驗 | 脊髓性肌肉萎縮症基因檢測 (肌肉萎縮症SMA) |
次 | 2000 | |
檢驗 | X染色體基因篩檢(脆折症) | 次 | 4000 | |
檢驗 | 第一孕期胎兒頸部透明帶暨母血唐氏症篩檢 | 次 | 2500 | |
檢驗 | 羊膜穿刺檢查 | 次 | 10500 | |
檢驗 | 羊膜穿刺檢查(34歲以上) | 次 | 5500 | |
檢驗 | 羊水染色體基因晶片檢測 (晶片式羊水基因分析) |
次 | 18000 | |
處置 | 醫師評估+疫苗注射技術費 | 次 | 150 | |
藥品 | 藥物人工流產(RU-486) | TAB | 5500 | *113年8月16日調整 |
藥品 | 二價HPV子宮頸癌疫苗 | AMP | 3900 | |
藥品 | 九價HPV子宮頸癌疫苗 | AMP | 6000 | |
材料 | 子宮內避孕器(小蜜) | 個 | 7000 | |
材料 | 子宮內避孕器(蜜蕊娜) | 個 | 9775 |
健保尚未納入給付品項代碼 | 特材項目名稱 | 收費明細 | 備註 |
NEZ024626001 | 安可兒乳腺組織活檢系統 | 15000 | |
FSZ005697001 | 玻達癒防沾黏凝膠 | 16500 | |
WDZ003125005 | "赫麗敷"美容膠 | 800 | |
FALSNT0RC1B9 | 人工水晶體 B+L IOLt | 45000 | 健保身份補差額 |
全民健康保險法第39條 下列項目之費用不在本保險給付範圍: 一、依其他法令應由政府負擔費用之醫療服務項目。 二、預防接種及其他由政府負擔費用之醫療服務項目。 三、藥癮治療、美容外科手術、非外傷治療性齒列矯正、預防性手術、人工協助生殖技術、 變性手術。 四、成藥、醫師指示用藥。 五、指定醫師、特別護士及護理師。(衛生局通知不得收費) 六、血液。但因緊急傷病經醫師診斷認為必要之輸血,不在此限。 七、人體試驗。 八、日間住院。但精神病照護,不在此限。 九、管灌飲食以外之膳食、病房費差額。 一○、病人交通、掛號、證明文件。 一一、義齒、義眼、眼鏡、助聽器、輪椅、拐杖及其他非具積極治療性之裝具。 一二、其他經主管機關公告不給付之診療服務及藥品 |