114年度公教人員健康檢查《專案費用:3500元》 預約專線:07-5586080分機1012或1013|高雄市左營區明誠二路541號1F體檢室 |
|||||
檢查類別 | 檢查項目 | 臨床說明 | 男 | 女 | |
身體理學檢查 | 全身理學檢查及身體評估,包含頭部、頸部、胸部、腹部、四肢、淋巴結、皮膚、心臟及神經系統等 | 身體理學評估,醫師藉由問診、聽診、觸診、叩診了解身體狀況 | * | * | |
醫師問診 | 由專業醫師問診 | 醫師問診及諮詢 | * | * | |
健康評估 | 作業經歷、既往病史、自覺症狀、生活習慣 | 了解個人健康史 | |||
一般檢查 | 身高、體重、腰圍、血壓、脈搏 | 評估體格狀況、生命徵象、代謝徵候群指標 | * | * | |
視力檢查 | 視力、辨色力 | 是否有視力衰減、紅綠色盲、色弱等。 | |||
聽力檢查 | 聽力(音叉) | 聽力損失情形,兩耳間的聽力差距(重聽)。 | |||
身體組成分析 | 體內成份分析 | 肥胖程度、體/內臟脂肪、骨骼肌肉、水份等含量比例,提供代謝症候群風險評估 | * | * | |
身體狀態評估 | |||||
肥胖分析 | |||||
各部位肌肉及水腫分析 | |||||
身體類型 | |||||
超音波檢查 | 上腹部超音波 | 脂肪肝、肝腫瘤、腎結石、腎腫瘤、膽結石、膽瘜肉、脾臟病變、胰臟病變等疾病掃描。 | * | * | |
心電圖 | 靜態十二導程心電圖 EKG | 心律不整、心肌缺氧、傳導阻滯等。 | * | * | |
X光 | 胸部X光 Chest-PA | 初步評估肺臟有無發炎、纖維化、肺結核、肺腫瘤、心臟肥大等疾病 | * | * | |
血液常規 | 白血球計數(WBC) | 檢測貧血、發炎、白血病、血液凝固功能等 | * | * | |
血色素檢查(Hgb) | |||||
紅血球計數(RBC) | |||||
血球比容值(HCT) | |||||
平均紅血球容積(MCV) | |||||
平均紅血球血紅素(MCH) | |||||
平均紅血球血色蛋白濃度(MCHC) | |||||
血小板計數(PLT) | |||||
血球分類檢查(D/C) | 嗜中性球(Seg) | 篩檢:發炎、感染之可能性,白血病或其他造血疾病,寄生蟲、過敏之可能性 | * | * | |
淋巴球(Lym) | |||||
單核球(Mono) | |||||
嗜伊紅性球(Eos) | |||||
嗜鹼性球(Baso) | |||||
肝膽功能 | 麩胺酸草醋酸轉氨酶(SGOT) | 檢測肝炎、肝功能異常、脂肪肝、膽道疾病及溶血性疾病 | * | * | |
胺基丙酸轉氨酶(SGPT) | * | * | |||
丙麩氨轉酶(γ-GT) | * | * | |||
鹼性磷酸酶(ALK-P) | * | * | |||
白蛋白(Alb) | * | * | |||
球蛋白(Glo) | * | * | |||
總蛋白質(TP) | * | * | |||
直接膽紅素(D-Bil) | * | * | |||
總膽紅素(T-Bil) | * | * | |||
白蛋白/球蛋白比 | * | * | |||
肝炎檢查 | B型肝炎表面抗原(HBsAg) | 檢測是否為B型肝炎帶原者 | * | * | |
B型肝炎表面抗體(HBsAb) | 檢測有無B型肝炎之抵抗力 | * | * | ||
C型肝炎抗體(HCVAb) | 檢測有無C型肝炎病毒感染 | * | * | ||
胰臟檢查 | 澱粉酶(Amylase) | 瞭解胰臟功能是否正常,有無發炎及病變等 | * | * | |
腎臟功能 | 血中尿素氮(BUN) | 檢測急慢性腎炎、腎衰竭、尿毒症等 | * | * | |
肌酸肝(Creatinine) | * | * | |||
腎絲球過濾率(eGFR) | * | * | |||
尿酸(Uric Acid) | 尿酸濃度,評估高尿酸血症、痛風… | * | * | ||
血脂肪 | 總膽固醇(Total Cholesterol) | 檢測動脈硬化風險、血脂分析、脂肪代謝異常、潛在性腦心血管病變之危險因子 | * | * | |
三酸甘油脂(TG) | * | * | |||
高密度脂蛋白(HDL) | * | * | |||
低密度脂蛋白(LDL) | * | * | |||
總膽固醇/高密度脂蛋白比值(TC/HDL-C) | * | * | |||
新陳代謝 | 空腹血糖(AC) | 糖尿病、低血糖症的早期診斷 | * | * | |
糖化血色素(HbA1c) | 評估前三個月血糖平均值 | * | * | ||
甲狀腺功能 | 促甲狀腺激素(TSH) | 檢測甲狀腺機能亢進或低下症 | * | * | |
游離甲狀腺素(Free T4) | * | * | |||
腫瘤標記 | 甲型胎兒蛋白(AFP) | 肝癌、生殖腺腫瘤等初步篩檢 | * | * | |
癌性胚胎抗原(CEA) | 消化系統癌症初步篩檢 | * | * | ||
胰臟癌(CA-199) | 胰臟癌、胃炎、腸癌、肝膽系統初步篩檢 | * | * | ||
尿液常規:尿液生化分析 | 尿蛋白(Pro) | 檢測腎功能及有無泌尿道感染、泌尿道結石、糖尿病等 | * | * | |
尿潛血(OB) | |||||
尿糖(Glu) | |||||
酸鹼度(PH) | |||||
比重(SG) | |||||
尿液常規:尿液生化分析 | 尿酮體(Ket) | 檢測腎功能及有無泌尿道感染、泌尿道結石、糖尿病等 | * | * | |
尿膽紅素(Bil) | |||||
尿氮素元(URO) | |||||
尿亞硝酸(NIT) | |||||
顏色(Color) | |||||
尿液常規:尿沉渣 | 尿白血球(WBC) | * | * | ||
尿紅血球(RBC) | |||||
上皮細胞(Epi) | |||||
細菌(Bac) | |||||
糞便檢查 | 免疫法糞便潛血反應 | 適用於結腸直腸癌、下腸胃道微量出血 | * | * | |
附贈 | 紙本報告書 | 中文書面報告一份 | * | * | |
公教人員進階4500元,以下A.B.C方案三擇一 ※已含主專案:公教基礎3500元檢查項目 |
|||||
方案A | 高敏感度C反應蛋白 HS-CRP | 評估心臟血管疾病之風險層度 | |||
同半胱胺酸 Homocysteine | |||||
肌酸磷化酵素 CPK | |||||
乳酸脫氫酵素 LDH | |||||
方案B | ♀乳房超音波 | 了解女性乳房有無腫瘤、纖維囊腫、纖維腺瘤、乳管擴張等異常 | 限女性 | ||
♀卵巢癌篩檢CA125 | 卵巢癌及其他婦癌初步篩檢 | ||||
♂下腹部超音波 | 可以了解是否有膀胱結石、攝護腺肥大等異常。 | 限男性 | |||
♂攝護腺特異抗原PSA | 攝護腺腫瘤初步篩檢 | ||||
方案C | 甲狀腺超音波 | 評估甲狀腺是否腫大、發炎、腫瘤、及結節。 | |||
飯前胰島素(Insulin) | 檢測人體空腹胰島素,細胞對胰島素失調時,那會製造更多的胰島素導致胰島素阻抗,為第二型糖尿病的前兆,透過此檢測來評估分泌胰島素的能力。 | ||||
胰島素阻抗指數(HOMA-IR) | 有效監控前期糖尿病的發生 |